三圣院乡人民政府2020年政府信息公开年度工作报告
2020年,三圣院乡全面贯彻落实上级要求,扎实落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照全县政务信息公开工作要求狠抓信息公开工作,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,突出信息公开重点,提高信息公开水平,有力促进了全乡经济、社会、文化、生态健康平稳发展。
一、总体情况
(一)加强领导,精心组织。我乡高度重视政府信息公开工作,成立由乡长任组长的政府信息公开工作小组,并确定由乡政府分管领导为成员主管信息公开工作,负责日常工作,并明确了具体工作人员,组织协调、督促指导、检查考核全镇政府信息公开工作开展情况,做到思想统一,职责分清,形成领导重视、组织高效、分工协作的良好工作机制。
(二)规范运作,提高质量。认真抓好《三圣院乡政府信息公开流程》和《三圣院乡政府信息公开规定》的规范完善工作,全面梳理需要公开的各类信息。对机构职能、规范性文件、工作动态等方面的政府信息按工作流程进行公开,接受社会和公众的监督,做到规范化、系统化地公开政府信息。
(三)强化督查,确保落实。一是加大对政务公开工作的督查力度。组织专门人员对政府信息公开相关工作开展情况进行检查,对政府信息公开工作开展不好的进行多次培训、现场督查,取得了良好的效果。二是完善信息公开保密审查制度。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开。三是实行信息公开考核制度。按照分级负责、加强协作、促进工作的原则,从组织领导、公开内容、公开重点、公开形式、公开制度、公开效果等方面进行考核。
(四)主动公开或发布信息情况。我乡2020年度通过县政府门户网站公开政府信息的数量62条,其中机构职能1条,政府机构成员分工1条,行政区划11条,公共服务事项公开21项、乡镇动态28条。
  二、主动公开政府信息情况
    
        
    
        
    
        
五、存在的主要问题及改进情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 |   0 |  0 |  0 | 
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 1 | 18 | 2 | 
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 3 | 112 | 2 | 
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 |  0 |  0 | |
 三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
我乡政府信息公开工作取得了一定的成效,但离最高标准还有一定差距。2020年在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时高效。
针对政府信息公开工作中出现的问题,2021年我乡将着重在以下几方面进行改进:一是统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理乡党委、政府的公开事务以及所属单位的政务信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。二是认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。进一步落实工作机制,建立健全考评机制,确保信息更新及时有效。三是多措并举,拓宽信息公开渠道。不断拓展公开渠道,完善政府信息公开目录。
六、其他需要报告的事项
本文数据除特殊限定时间期限外,仅反映2020年度三圣院乡政府信息公开工作情况。


