灵寿县烟草专卖局
2020年政府信息公开工作年度报告
2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省、市局关于政府信息公开工作的有关规定编制而成。全文主要包括六个部分:一是总体情况、二是主动公开政府信息情况、三是收到和处理政府信息公开申请情况、四是因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、五是存在的主要问题及改进情况、六是其他需要报告的事项。
一、总体情况
2020年,按照县政府及省、市局的安排部署,结合本单位实际,我局积极开展政府信息公开工作,各项工作不断规范、运行正常、开展顺利。
(一)认真贯彻《条例》精神,加大信息公开力度。严格执行《政府信息公开条例》,认真落实各项工作部署,梳理本部门监管事项清单,全面推进行政执法检查、行政执法决定、管理服务以及行政结果公开,以公开促规范,扩大公众参与,增强公开实效,努力打造法治烟草、廉洁烟草和服务型烟草。
(二)大力推进“互联网+政务服务”,提升政务服务水平。认真贯彻落实以人民为中心的发展理念,深入推进“放管服”改革和“好差评”制度,落实行政服务事项“最多跑一次”,扎实推进我局“互联网+政务服务”项目建设。目前,烟草专卖零售许可证网上办理通道已开通,切实为广大群众办证提供了便利条件。2020年,我局共办理行政许可357份,其中新办191份、延续62份、变更1份、补办2份、停业6份、恢复营业6份、歇业74份,审批注销10份,收回5份;各类服务事项均在承诺时限5个工作日内办结,客户满意度达100%。
(三)不断完善各项制度,保障制度建设与时俱进。结合本单位实际,我局制定了政府信息公开各项制度,将内容进行分解、目标进行细化、责任落实到人。公开内容一律按制度要求进行规范化操作,并将政府信息公开工作常态化,采取定期与不定期的形式进行内容更新。
(四)组织召开培训会议,不断提高业务水平。本年度组织政务公开负责人员召开专题会议2次,重点学习《条例》及相关政策,充分沟通交流,解决疑难问题,不断提高政务公开业务能力,确保更加规范地推进信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 |  0 | 0 |  0 | |
| 规范性文件 |  0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  1 |  0 |  357 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  1 |  0 |  29 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |      0 |  0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 |      0 | 0 | ||
|  |  |  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2020年我局虽然在政府信息公开工作中取得一定成绩,但也存在着一些问题,如政务公开管理人员专业水平有待进一步提高、政务公开服务意识仍需进一步加强等。针对此类问题我局组织政务管理人员召开专题培训会议,加强对《政府信息公开条例》和有关政策的学习,准确把握政策要求,增强工作的主动性和责任意识,全力做好政务信息公开工作。2021年我局将结合工作实际,进一步提高思想认识,健全和完善政务公开机制,依制度、按规定及时全面的公开各类信息,更好的体现信息公开的成效。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。


