2022年灵寿县小型水库责任人名单
| 2022年灵寿县小型水库责任人名单 | ||||||||||||||||||
| 序 号 |
水库名称 | 工程地点 | 县级防汛行政责任人 | 单位及职务 | 联系方式 | 乡镇防汛行政责任人 | 职务 | 联系方式 | 村级防汛责任人 | 职务 | 联系方式 | 技术责任人 | 联系方式 | 水库汛期值班 | 管理形式(县、乡、村等) | 是否有管理房 | ||
| 巡查人员 | 手机 | 卫星电话 | ||||||||||||||||
| 1 | 尹家庄 | 寨头乡尹家庄村 | 张路明 | 灵寿县人民政府副县长 | 13933003931 | 程志伟 | 寨头乡乡长 | 13930182041 | 杨建英 | 村支书 | 13832314980 | 王伟号 | 13933040242 | 祁为强 | 15032097486 | 17400315083 | 村 | 有 |
| 2 | 九岭 | 寨头乡九岭村 | 赵国文 | 村支书 | 15200029500 | 李喜军 | 13785105584 | 刘三朝 | 13143013973 | 17400315012 | 村 | 有 | ||||||
| 3 | 砂子洞 | 寨头乡砂子洞村 | 秦慧冬 | 村支书 | 13582193831 | 刘 飞 | 15530116770 | 高永强 | 13833109262 | 17400315081 | 村 | 有 | ||||||
| 4 | 麒麟院 | 寨头乡麒麟院村 | 安保国 | 村支书 | 13832314995 | 司忠喜 | 15176850388 | 张国建 | 13932153876 | 17400315082 | 村 | 有 | ||||||
| 5 | 后山水库 | 陈庄镇大庄上村 | 温明 | 中共灵寿县 委政法委 县委常委 政法委书记 | 15230116699 | 左新一 | 陈庄镇镇长 | 18032290909 | 谷金路 | 村支书 | 13483199492 | 马风朝 | 18032905128 | 谷金路 | 13483199492 | 17400315008 | 村 | 有 |
| 6 | 黑山 | 陈庄镇贾峪村 | 张晓飞 | 村支书 | 18730124389 | 赵永强 | 15831989798 | 杨平军 | 15176415602 | 17400315066 | 村 | 有 | ||||||
| 7 | 北庄水库 | 陈庄镇野鸡铺村 | 梁风斌 | 灵寿县政协 政协副主席 | 13303031828 | 侯立娟 | 村支书 | 15032168804 | 赵 宁 | 17330231016 | 陈好尚 | 15175793834 | 17400315065 | 村 | 有 | |||
| 8 | 娃娃沟 | 陈庄镇西柏峪村 | 丁亮 | 村支书 | 13472145888 | 马建明 | 13785415142 | 樊玉龙 | 13832382321 | 17400315067 | 村 | 有 | ||||||
| 9 | 牌坊水库 | 岔头镇牌坊村 | 赵鹏昆 | 灵寿县人民政府 副县长兼公安局局长 | 18832982666 | 康丽娟 | 岔头镇镇长 | 13472055355 | 白增强 | 村支书 | 15176410147 | 李振山 | 15027700125 | 白国青 | 18330106788 | 17400315064 | 村 | 有 |
| 10 | 前庄 | 燕川乡万寺院村 | 董建海 | 灵寿县人大 人大常委会副主任 | 13932185407 | 左一雄 | 燕川乡乡长 | 18532106191 | 罗脏妮 | 村支书 | 15028132441 | 罗小军 | 13473779977 | 罗艮平 | 15176447402 | 17400315078 | 村 | 有 |
| 11 | 万寺院 | 燕川乡万寺院村 | 罗脏妮 | 村支书 | 15028132441 | 邢雷杰 | 13833473880 | 罗脏妮 | 15028132441 | 村 | 有 | |||||||
| 12 | 营里 | 燕川乡营里村 | 范金刚 | 村支书 | 13931876877 | 张志军 | 13463881875 | 范志伟 | 15130623509 | 17400315080 | 村 | 有 | ||||||
| 13 | 白家沟 | 燕川乡白家沟村 | 栗明贵 | 村支书 | 15031120662 | 王飞 | 15230150678 | 王红杰 | 15176161601 | 17400315077 | 村 | 有 | ||||||
| 14 | 寺沟 | 燕川乡白家沟村 | 栗明贵 | 村支书 | 15031120662 | 张瑞刚 | 15833314471 | 白新毛 | 13103116524 | 17400315079 | 村 | 有 | ||||||
| 15 | 北阳沟 | 谭庄乡北洋沟村 | 王晓娟 | 中共灵寿县 县委宣传部 县委常委 宣传部部长 | 13780218988 | 谷泽宇 | 谭庄乡乡长 | 13722886801 | 高永飞 | 村支书 | 15612175044 | 贡颜涛 | 18031100356 | 高玉贵 | 15176825688 | 17400315076 | 村 | 有 |
| 16 | 梁前沟 | 谭庄乡刘库池村 | 刘双全 | 村支书 | 13931981818 | 赵 杨 | 13483114060 | 苏振平 | 15932210752 | 17400315011 | 村 | 有 | ||||||
| 17 | 凤凰山 | 塔上镇东菅村 | 王蒙 | 灵寿县人民政府副县长 | 13903111307 | 司利敏 | 塔上镇镇长 | 13780305123 | 闫梅青 | 村支书 | 13180050513 | 张志鹏 | 15027773979 | 闫美青 | 13180050513 | 17400315072 | 村 | 有 |
| 18 | 李家庄 | 塔上镇李家庄村 | 李学敏 | 村支书 | 13931134313 | 徐会文 | 15930144010 | 李江勇 | 13513382224 | 17400315073 | 村 | 有 | ||||||
| 19 | 万里(上) | 塔上镇万里村 | 杜勇 | 村支书 | 13832335487 | 安力亚 | 15097465725 | 杜勇 | 13832335487 | 17400315074 | 村 | 有 | ||||||
| 20 | 万里(下) | 塔上镇万里村 | 杜勇 | 村支书 | 13832335487 | 杜保庆 | 15027773813 | 孙国方 | 13180498297 | 17400315075 | 村 | 有 | ||||||
| 21 | 上下庄 | 慈峪镇上下庄村 | 张云山 | 灵寿县人大 人大常委会副主任 | 13832334482 | 高杰 | 慈峪镇镇长 | 15832494949 | 任健 | 村支书 | 15200049603 | 张爱明 | 13930459446 | 李志愿 | 13230119541 | 17400315068 | 村 | 有 |
| 22 | 徐家疃 | 慈峪镇徐家疃村 | 吴用 | 灵寿县五岳寨 管委会主任 | 18031828285 | 郝玉彬 | 村支书 | 13653214309 | 纪志杰 | 15931443576 | 陈东 | 13731124424 | 17400315009 | 村 | 有 | |||
| 23 | 寨里 | 慈峪镇寨里村 | 余路环 | 村支书 | 13832112391 | 尹志奇 | 18032830635 | 韩海明 | 15613138229 | 17400315069 | 村 | 有 | ||||||
| 24 | 北白石 | 青同镇北白石村 | 马书勇 | 灵寿县政协 政协副主席 | 15511614058 | 李伟 | 青同镇镇长 | 15831138889 | 尹喜城 | 村支书 | 13833189175 | 申杰 | 13784305444 | 尹新国 | 13784323203 | 17400315070 | 村 | 有 |
| 25 | 护驾疃 | 青同镇护驾疃村 | 王国良 | 村支书 | 15933600066 | 刘川 | 13363844010 | 王艳国 | 15097387252 | 17400315071 | 村 | 有 | ||||||
| 26 | 贯 庄 | 狗台乡贯庄村 | 单春玲 | 灵寿县人民政府副县长 | 13091039889 | 王新全 | 狗台乡乡长 | 15931441677 | 宋建刚 | 村支书 | 15931155311 | 刘利刚 | 13833158484 | 宋建刚 | 15931155311 | 村 | 有 | |
| 27 | 王阜安 | 狗台乡王阜安村东 | 袁晓林 | 村支书 | 18232133331 | 耿东永 | 13832167043 | 牛文奎 | 17733843035 | 17400315010 | 村 | 有 | ||||||
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
