您当前位置:新闻中心 >> 公告通知 >> 文章阅读
灵寿县农业农村局
2024年第六批小额信贷贴息公告
发布时间:2024-09-27    来源:     发文字号:
【字体: 】    打印

灵寿县农业农村局

2024年第六批小额信贷贴息公告

 

小额信贷用于支持脱贫户和边缘易致贫户发展产业,增加收入。2024年第六批小额信贷贴息资金已全部拨付到户,现予以公告,如有异议可向灵寿县农业农村局反映。

公告期:2024年9月27日至2024年10月7日

监督电话:82518788 12345 12317

电子邮箱:cyfpzy2022@163.com

 

附件:2024年第六批小额信贷贴息人员名单

 

                             灵寿县农业农村局

                              2024年9月27日

2024年第六批小额信贷贴息人员名单
序号 村名 部门 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 还款日 年利率(%) 贴息利率(%) 结息金额(不包含罚息)
1 孙家庄村 寨头分中心 狗台乡 冯苏海 农村商业银行 50000 2022/8/9 2024/8/13 20240805 3.7 3.7 3735.98
2 彭家庄 寨头分中心 寨头乡 姜伟 农村商业银行 50000 2022/8/10 2024/8/16 20240814 3.7 3.7 3777.09
3 银洞村 寨头分中心 南营乡 吴雷英 农村商业银行 50000 2023/9/25 2024/8/17 20240820 3.45 3.45 1581.25
4 东村 陈庄分中心 陈庄镇 石梅林 农村商业银行 50000 2023/8/4 2024/8/3 20240805 3.55 3.55 1799.65
5 张家台村 陈庄分中心 陈庄镇 刘国卫 农村商业银行 50000 2023/8/14 2024/8/13 20240811 3.55 3.55 1789.79
6 贾峪村 陈庄分中心 陈庄镇 杜晓明 农村商业银行 50000 2023/8/28 2024/8/27 20240826 3.45 3.45 1744.16
7 许家村 南燕川分中心 南燕川乡 许五喜 农村商业银行 50000 2023/9/4 2024/9/3 20240827 3.45 3.45 1715.41
8 营里村 南燕川分中心 南燕川乡 李九保 农村商业银行 50000 2023/9/4 2024/9/3 20240826 3.45 3.45 1710.62
9 冯官庄村 南燕川分中心 南燕川乡 张美虎 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/8/24 20240831 4.35 4.35 2030.02
10 冯官庄村 南燕川分中心 南燕川乡 朱海丽 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/9/1 20240830 4.35 4.35 2066.25
11 洞里村 南燕川分中心 南燕川乡 刘春生 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/8/24 20240825 4.35 4.35 2030
12 营里村 南燕川分中心 南燕川乡 范小利 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/8/27 20240827 4.35 4.35 2048.12
13 营里村 南燕川分中心 南燕川乡 范三子 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/8/4 20240802 4.35 4.35 1897.08
14 鲁柏山 南燕川分中心 南燕川乡 朱志刚 农村商业银行 50000 2023/9/23 2024/8/20 20240820 4.35 4.35 2005.83
15 桑家庄村 塔上分中心 塔上镇 杨付华 邮储银行 50000 2023/8/3 2024/8/3 2024/8/3 3.55% 3.55% 1,779.84
16 东金山村 塔上分中心 塔上镇 聂利刚 邮储银行 40000 2023/8/25 2024/8/25 2024/8/25 3.55% 3.55% 1423.86
17 高家湾村 塔上分中心 塔上镇 刘建忠 邮储银行 50000 2023/8/30 2024/8/30 2024/8/30 3.55% 3.55% 1729.74
18 牛庄村 寨头分中心 寨头乡 徐兵华 农村商业银行 50000 2023/7/3 2024/7/3 2023/9/23 3.55 3.55 404.3
19 牛庄村 寨头分中心 寨头乡 王福顺 农村商业银行 20000 2023/8/17 2024/8/17 2023/9/21 3.55 3.55 69.03
20 女东庄村 寨头分中心 南营乡 朱扣光 农村商业银行 30000 2022/10/31 2024/11/5 2023/12/31 3.65 3.65 1,295.75
                        36633.77