您当前位置:人力资源和社会保障局 >> 事前公开 >> 文章阅读
灵寿县人力资源和社会保障局行政执法人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 处室 | 职务 | 编制性质 | 执法证号 |
| 1 | 灵寿县人社局 | 康晓燕 | 男 | 工伤科 | 科员 | 事业 | A111406011 |
| 2 | 灵寿县人社局 | 张 斌 | 男 | 工伤科 | 科员 | 事业 | A111406038 |
| 3 | 灵寿县人社局 | 张 旭 | 女 | 机关养老 | 科员 | 事业 | A111406019 |
| 4 | 灵寿县人社局 | 郭 静 | 女 | 农保科 | 科员 | 事业 | A111406051 |
| 5 | 灵寿县人社局 | 康志娟 | 女 | 工伤科 | 副科长 | 事业 | A111405933 |
| 6 | 灵寿县人社局 | 辛 强 | 男 | 办公室 | 科员 | 事业 | A111405967 |
| 7 | 灵寿县人社局 | 刘书太 | 男 | 退管 | 科长 | 事业 | A111406064 |
| 8 | 灵寿县人社局 | 赵财勇 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111405984 |
| 9 | 灵寿县人社局 | 张 勇 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111405909 |
| 10 | 灵寿县人社局 | 李 昆 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111405906 |
| 11 | 灵寿县人社局 | 左朋云 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404641 |
| 12 | 灵寿县人社局 | 罗国锋 | 男 | 劳监大队 | 大队长 | 事业 | A111404639 |
| 13 | 灵寿县人社局 | 冯庆文 | 男 | 劳监大队 | 党支部书记 | 事业 | A111404638 |
| 14 | 灵寿县人社局 | 马成学 | 男 | 劳监大队 | 副队长 | 事业 | A111404637 |
| 15 | 灵寿县人社局 | 王零新 | 女 | 劳监大队 | 副队长 | 事业 | A111406055 |
| 16 | 灵寿县人社局 | 康志勇 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404636 |
| 17 | 灵寿县人社局 | 史烟慧 | 女 | 劳监大队 | 副队长 | 事业 | A111404635 |
| 18 | 灵寿县人社局 | 杨志勇 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404634 |
| 19 | 灵寿县人社局 | 刘玉霞 | 女 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404633 |
| 20 | 灵寿县人社局 | 祁付建 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404631 |
| 21 | 灵寿县人社局 | 付 强 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404630 |
| 22 | 灵寿县人社局 | 王建玲 | 女 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404629 |
| 23 | 灵寿县人社局 | 王 军 | 男 | 劳监大队 | 科员 | 事业 | A111404624 |
| 24 | 灵寿县人社局 | 刘新仪 | 男 | 退管 | 科员 | 事业 | A111404196 |
| 25 | 灵寿县人社局 | 杜丽平 | 女 | 企业养老 | 科员 | 事业 | A111404195 |
| 26 | 灵寿县人社局 | 赵 丽 | 女 | 企业养老 | 科员 | 事业 | A111404194 |
| 27 | 灵寿县人社局 | 柳明英 | 女 | 财务 | 科员 | 事业 | A111404193 |
| 28 | 灵寿县人社局 | 辛晓昆 | 女 | 退管 | 科员 | 事业 | A111404192 |
| 29 | 灵寿县人社局 | 康建军 | 男 | 农保科 | 科员 | 事业 | A111404191 |
| 30 | 灵寿县人社局 | 王 利 | 女 | 财务 | 科员 | 事业 | A111404190 |
| 31 | 灵寿县人社局 | 孟鹏飞 | 男 | 工伤科 | 科员 | 事业 | A111404189 |
| 32 | 灵寿县人社局 | 张 玲 | 女 | 内控 | 科长 | 事业 | A111404187 |
| 33 | 灵寿县人社局 | 陈红玉 | 男 | 机关养老 | 科长 | 事业 | A111404186 |
| 34 | 灵寿县人社局 | 胡啸驰 | 男 | 仲裁科 | 科员 | 行政 | A111404168 |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
