灵寿县供气设备更新项目监理中标候选人公示
标段:灵寿县供气设备更新项目监理 | |
所属专业:燃气生产和供应业 | 所属地区:河北省,石家庄市,灵寿县 |
开标时间:2024-12-18 09:00:00 | 开标地点:石家庄市,灵寿县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-19 | 公示截止日期:2024-12-22 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 660000.00 | 660000.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满止 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 663083.00 | 663083.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满止 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 663166.50 | 663166.50 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 李胜玄 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13015833 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 孟庆涛 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13009516 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 康杰 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13010096 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 峨眉街(湘江道-珠江大道)道路项目工程监理 | 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局 | 2022-04-29 | 346000 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 栾城区航空市镇基础设施道路管网工程监理 | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | 2022-07-20 | 980000.00 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 晋州经济开发区(马于园区)基础设施改造提升项目一纬五路、经四街、小西路污水管网工程监理 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 2022-09-07 | 628000 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目二期工程监理一标段 | 石家庄市栾城区城市管理综合行政执法局 | 2024-03-12 | 510000.00 |
5 | 河北远大工程咨询有限公司 | 启动区NA10(EB4-EG12段)市政道路、综合管廊工程监理 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-07-15 | 4334076.72 |
6 | 河北远大工程咨询有限公司 | 起步区第五组团次干路工程(一期)监理二标段 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-10-26 | 5694000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 60.90 | 63.70 | 66.20 | 69.32 | 59.90 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 59.80 | 64.30 | 63.50 | 67.74 | 56.10 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 59.50 | 63.80 | 63.20 | 67.72 | 55.40 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 59.40 | 63.80 | 62.50 | 66.58 | 55.50 |
5 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 58.70 | 64.00 | 55.20 | 62.41 | 50.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 29.89 | 93.89 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 29.96 | 92.25 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.96 | 91.88 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 29.97 | 91.53 |
5 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 29.96 | 88.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:灵寿县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北奇汇工程项目管理有限公司 |
地址:灵寿县 | 地址:石家庄市新石中路375号金石大厦A座704 |
联系人:孙利明 | 联系人: 李倩 |
电话:0311-82518180 | 电话:0311-82518179 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:/