您当前位置:政务公开 >> 招投标 >> 文章阅读
灵寿县东关停车场项目施工项目中标候选人公示
发布时间:2025-04-24    来源:     发文字号:
【字体: 】    打印

招标项目名称:灵寿县东关停车场项目施工
招标项目编号:S1301260001000315001
公示名称:灵寿县东关停车场项目施工项目 中标候选人公示
公示编号:S1301260001000315001001001
公示内容:
标段: 灵寿县东关停车场项目施工标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市灵寿县
开标时间: 2025-04-23 开标地点: 1号机位
公示开始日期: 2025-04-24 公示截止日期: 2025-04-27
 
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北涵宇建设集团有限公司 16154017.28 16154017.28 合格 150日历天
2 河北城建建设工程有限公司 16000115.72 16000115.72 合格 150日历天
3 昶海建设工程河北有限公司 16332808.65 16332808.65 合格 150日历天
 
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北涵宇建设集团有限公司 周静 / 二级建造师注册证书 冀213232316679
2 河北城建建设工程有限公司 王棚栓 工程师 一级建造师 冀1132015201517109
3 昶海建设工程河北有限公司 张永奇 高级工程师 一级建造师注册证 冀1132007200803891
 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北涵宇建设集团有限公司 满足,响应招标文件要求
2 河北城建建设工程有限公司 满足,响应招标文件要求
3 昶海建设工程河北有限公司 满足,响应招标文件要求
 
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北涵宇建设集团有限公司 成安县停车场建设项目-富康大街(德圣路-玄武路) 成安县城区管理局 2022-05-13 21481477.44元
2 河北涵宇建设集团有限公司 成安县停车场建设项目--凤凰路(富康大街-东城大街) 成安县城区管理局 2023-04-19 9437528.86元
3 河北涵宇建设集团有限公司 赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) 赞皇县乡村振兴局 2023-10-08 87650000元
4 河北城建建设工程有限公司 临邑财鑫资产运营有限公司新能源汽车充电桩采购及安装项目 临邑财鑫资产运营有限公司 2024-08-05 13295686元
5 昶海建设工程河北有限公司 滹沱园围墙、停车场等附属工程 石家庄市丛越酒店管理有限责任公司 2024-01-16 15504989.7元
6 昶海建设工程河北有限公司 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工21标段 石家庄市长安区住房和城区建设局 2025-02-21 3050993.68元
 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北城建建设工程有限公司 王棚栓 临邑财鑫资产运营有限公司新能源汽车充电桩采购及安装项目 临邑财鑫资产运营有限公司 2024-08-05 13295686元
 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北涵宇建设集团有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
2 河北城建建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
3 昶海建设工程河北有限公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
4 河北华城建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 河北沐渲建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
6 河北雪龙建筑园林工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
7 中安城投建设有限公司 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
8 河北悦科建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 河北瑞合建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
10 新疆致诚山海建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 河北吉石建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 中神采奕城市建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
13 河北顺方水利工程有限公司 / / / / /
14 河北同恩建设工程有限公司 / / / / /
15 河北千永建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 河北任航建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 恒顺(天津)建设有限公司 / / / / /
18 河北东润建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
19 河北荣满建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 河北科工建设集团有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
21 河北泽先建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 河北泽辉市政工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 河北阡兴建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 河北骁创建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北涵宇建设集团有限公司 27.42 26.61 25.95 26.31 29.34
2 河北城建建设工程有限公司 26.49 24.00 24.45 25.44 27.09
3 昶海建设工程河北有限公司 27.51 26.28 26.55 26.64 20.94
4 河北华城建设工程有限公司 25.26 23.37 24.30 23.25 18.09
5 河北沐渲建设工程有限公司 25.68 22.20 22.80 24.45 18.60
6 河北雪龙建筑园林工程有限公司 25.32 23.82 24.45 25.53 25.62
7 中安城投建设有限公司 26.73 25.59 23.55 26.67 24.87
8 河北悦科建筑工程有限公司 24.60 21.33 23.70 24.30 18.45
9 河北瑞合建筑工程有限公司 24.24 22.08 25.65 25.14 19.23
10 新疆致诚山海建设工程有限公司 26.46 23.01 25.80 26.12 19.35
11 河北吉石建设工程有限公司 24.36 22.41 24.30 24.69 19.86
12 中神采奕城市建设工程有限公司 26.85 23.46 24.75 24.03 19.35
13 河北顺方水利工程有限公司 / / / / /
14 河北同恩建设工程有限公司 / / / / /
15 河北千永建筑工程有限公司 24.06 20.70 23.70 23.85 18.42
16 河北任航建设工程有限公司 25.02 24.45 21.60 24.93 19.41
17 恒顺(天津)建设有限公司 / / / / /
18 河北东润建设集团有限公司 24.66 22.92 22.95 24.87 19.08
19 河北荣满建筑工程有限公司 23.25 22.14 22.50 24.48 18.24
20 河北科工建设集团有限公司 26.82 24.30 25.65 26.34 18.81
21 河北泽先建筑工程有限公司 24.60 22.86 22.50 24.48 18.48
22 河北泽辉市政工程有限公司 25.32 24.21 24.15 25.23 25.89
23 河北阡兴建筑工程有限公司 26.25 22.83 23.70 23.79 18.75
24 河北骁创建筑工程有限公司 23.91 21.60 23.40 23.55 18.63
 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北涵宇建设集团有限公司 68.60 96.55
2 河北城建建设工程有限公司 68.99 95.26
3 昶海建设工程河北有限公司 68.14 94.57
4 河北华城建设工程有限公司 66.47 90.10
5 河北沐渲建设工程有限公司 66.49 90.01
6 河北雪龙建筑园林工程有限公司 68.09 93.81
7 中安城投建设有限公司 67.44 93.76
8 河北悦科建筑工程有限公司 66.52 89.77
9 河北瑞合建筑工程有限公司 66.51 90.55
10 新疆致诚山海建设工程有限公司 68.52 93.44
11 河北吉石建设工程有限公司 66.56 90.45
12 中神采奕城市建设工程有限公司 66.91 91.37
13 河北顺方水利工程有限公司 / /
14 河北同恩建设工程有限公司 / /
15 河北千永建筑工程有限公司 66.51 89.43
16 河北任航建设工程有限公司 66.50 90.35
17 恒顺(天津)建设有限公司 / /
18 河北东润建设集团有限公司 66.56 90.23
19 河北荣满建筑工程有限公司 66.63 89.52
20 河北科工建设集团有限公司 67.40 92.77
21 河北泽先建筑工程有限公司 67.65 91.00
22 河北泽辉市政工程有限公司 68.25 93.98
23 河北阡兴建筑工程有限公司 68.66 92.50
24 河北骁创建筑工程有限公司 66.70 89.69
 
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 单位名称 否决原因
1 河北同恩建设工程有限公司 未按招标文件要求,列出危大工程相应的安全管理措施
2 河北顺方水利工程有限公司 未按招标文件要求,列出危大工程相应的安全管理措施
3 恒顺(天津)建设有限公司 未按招标文件要求,列出危大工程相应的安全管理措施
 
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人: 灵寿县住房和城乡建设局 招标代理机构: 河北宏日建筑工程管理有限公司
地址: 河北省石家庄市灵寿县人民西路51号 地址: 河北省石家庄市裕华区谈固南大街75-5号西美五洲天地小区南区17-3-904
联系人: 康主任 联系人: 张冬
电话: 0311-82521315 电话: 0311-89185677
电子邮箱: / 电子邮箱: hrgcgl@126.com
 
8. 其他公示内容: