灵寿县磁河综合整治工程全过程咨询服务项目中标候选人公示
招标项目名称:灵寿县磁河综合整治工程全过程咨询服务
招标项目编号:S1301260001000365001
公示名称:灵寿县磁河综合整治工程全过程咨询服务项目 中标候选人公示
公示编号:S1301260001000365001001001
公示内容:
| 标段: | 灵寿县磁河综合整治工程全过程咨询服务标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他水利管理业 | 所属地区: | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 开标时间: | 2026-05-06 | 开标地点: | 1号机位 |
| 公示开始日期: | 2026-05-07 | 公示截止日期: | 2026-05-10 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 16834100.00 | 16834100.00 | 满足现行国家行业及项目所在地规范、规程、标准要求,工程咨询服务质量达到合格标准。 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格且服务内容全部完成 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 16867200.00 | 16867200.00 | 满足现行国家行业及项目所在地规范、规程、标准要求,工程咨询服务质量达到合格标准。 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格且服务内容全部完成。 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 16895100.00 | 16895100.00 | 满足现行国家行业及项目所在地规范、规程、标准要求,工程咨询服务质量达到合格标准。 | 自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格且服务内容全部完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司天津市冀水工程咨询中心有限公司河北天和监理有限公司 | 王晓强 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]13241151000072 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司中科华水工程管理有限公司 | 曹骏 | 教授级高工 | 注册土木工程师(水利水电工程) | AS245200062 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 教授级高工 | 注册土木工程师(水利水电工程) | 0005890 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司中科华水工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司河北九信工程监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 唐河治理工程(清苑区段)全过程工程咨询 | 保定市清苑区河道工程维护服务站 | 2024-05-23 | 10300574.80元 |
| 2 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 赵王新河治理工程(文安段) | 文安县水务局 | 2024-05-17 | 18283800元 |
| 3 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 邢台市青山水库工程勘察设计 | 邢台市水务局 | 2023-03-20 | 项目初步设计批复科研勘察设计费及相关专题费总额的99.20% |
| 4 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程勘察设计 | 水投(邢台)水利发展有限公司 | 2024-02-08 | 本工程初步设计批复的概算中对应阶段科研勘测设计费(含移民征迁、水土保持、环境保护)及相关专题(要件)费用等全部费用的99.6% |
| 5 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 张家口市乌拉哈达水利枢纽工程全过程工程咨询服务 | 张家口市乌拉哈达水利枢纽工程建设项目有限公司 | 2024-02-28 | 全过程项目管理费为招标控制价(3400万元)的97%;勘察设计费为批复的项目初步设计概算中科研勘测设计费的99.6%,监理费用为批复的项目初步设计概算中监理费用(包括移民监督评估费(经崇礼区政府签字认定)、工程建设监理费、环境保护工程建设监理费和水土保持工程建设监理费四部分)的79.96%。 |
| 6 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 子牙新河海口枢纽除险加固工程勘察设计项目 | 河北省南运河河务中心 | 2023-11-09 | 本工程批复的全阶段(可研、初步设计、招标设计、施工图设计)勘察设计费的69.88%(含专项设计)即2442.138288万元 |
| 7 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 行唐县(口西灌区)2023年地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项 | 行唐县农田水利工程建设处 | 2023-03-29 | 416000 |
| 8 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 秦皇岛市海港区汤河(干流西段、栗园段)河道治理工程施工监理 | 秦皇岛市海港区橡胶坝服务中心 | 2024-02-05 | 861000 |
| 9 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 贵州省乌江(沿河县段)治理工程 | 铜仁市大型灌区建设管理局 | 2024-01-05 | 598万元 |
| 10 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 黄平县两岔河水库除险加固工程初步设计 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 2025-01-13 | 以最终初步设计批复的初步设计阶段勘测设计费下浮10.25% |
| 11 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 兴义市兴西湖水库除险加固工程 | 兴义市兴西湖管理所 | 2023-10-09 | 以项目审批部门最终审查批复初步设计报告中所列科研勘测设计费为基数下浮 5%作为合同费用(含主体工程、水土保持工程、环境保护工程和建设征地及移民安置) |
| 12 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 河南省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2024年度工程 | 河南省人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局 | 2024-08-28 | 115万元 |
| 13 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 枣庄市城南水库工程全过程勘察设计服务项目 | 枣庄大禹建设投资发展有限公司 | 2025-08-18 | 双方商定,本工程勘测设计费为项目批复相应阶段总勘测设计费(结算时以批复总勘测设计费为准,包含工程部分勘测设计费和经济技术服务费中相关专题编制费和相关专项咨询费,以及专项部分中水土保持工程勘测设计费和方案编制费、环境影响评价费和环境保护勘测设计费、建设征地移民前期工作费和综合勘测设计费和实施管理费中的临时用地土地及复垦方案编制费)的99.30%,该费用金额为含税金额,税率6%。 |
| 14 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 威海市长会口水库工程勘察设计 | 威海市长会口水库工程建设有限公司 | 2024-07-24 | 76840000.00元 |
| 15 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 临沂市蒙河双堠水库工程(主体部分工程总承包(EPC)标 | 临沂市蒙河双堠水库建设管理有限公司 | 2022-11-20 | 设计费5425.00万元 |
| 16 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 济南市太平水库工程勘察设计 | 济南城市投资集团有限公司 | 2023-12-04 | 152200000.00元 |
| 17 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 济南市玉清湖水库除险加固工程勘察设计 | 济南市清源水务集团有限公司 | 2022-09-16 | 89.4% |
| 18 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 洋河卢龙段(冯家沟村至宋家坟村)河道治理工程监理 | 卢龙县君顺公共设施管理有限公司 | 2024-03-27 | 42万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 王晓强 | 张家口市乌拉哈达水利枢纽工程全过程工程咨询服务 | 张家口市乌拉哈达水利枢纽工程建设项目有限公司 | 2024-02-28 | 全过程项目管理费为招标控制价(3400万元)的97%;勘察设计费为批复的项目初步设计概算中科研勘测设计费的99.6%,监理费用为批复的项目初步设计概算中监理费用(包括移民监督评估费(经崇礼区政府签字认定)、工程建设监理费、环境保护工程建设监理费和水土保持工程建设监理费四部分)的79.96%。 |
| 2 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 枣庄市城南水库工程全过程勘察设计服务项目 | 枣庄大禹建设投资发展有限公司 | 2025-08-18 | 双方商定,本工程勘测设计费为项目批复相应阶段总勘测设计费(结算时以批复总勘测设计费为准,包含工程部分勘测设计费和经济技术服务费中相关专题编制费和相关专项咨询费,以及专项部分中水土保持工程勘测设计费和方案编制费、环境影响评价费和环境保护勘测设计费、建设征地移民前期工作费和综合勘测设计费和实施管理费中的临时用地土地及复垦方案编制费)的99.30%,该费用金额为含税金额,税率6%。 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 威海市长会口水库工程勘察设计 | 威海市长会口水库工程建设有限公司 | 2024-07-24 | 76840000.00元 |
| 4 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 临沂市蒙河双堠水库工程(主体部分工程总承包(EPC)标 | 临沂市蒙河双堠水库建设管理有限公司 | 2022-11-20 | 设计费5425.00万元 |
| 5 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 济南市太平水库工程勘察设计 | 济南城市投资集团有限公司 | 2023-12-04 | 152200000.00元 |
| 6 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 宋文军 | 济南市玉清湖水库除险加固工程勘察设计 | 济南市清源水务集团有限公司 | 2022-09-16 | 89.4% |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 4 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司;中建山河建设管理集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 42.00 | 37.50 | 40.10 | 44.20 | 38.70 | 36.90 | 46.90 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 36.90 | 34.00 | 35.20 | 32.50 | 35.40 | 38.50 | 35.80 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 37.20 | 36.30 | 36.60 | 38.50 | 36.20 | 38.40 | 36.40 |
| 4 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司;中建山河建设管理集团有限公司 | 36.80 | 34.80 | 31.20 | 33.30 | 32.90 | 39.70 | 35.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司;天津市冀水工程咨询中心有限公司;河北天和监理有限公司 | 19.97 | 90.87 |
| 2 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司;中科华水工程管理有限公司 | 19.96 | 85.43 |
| 3 | 山东省水利勘测设计院有限公司;利水工程咨询有限公司;河北九信工程监理有限公司 | 19.89 | 82.98 |
| 4 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司;中建山河建设管理集团有限公司 | 19.91 | 74.84 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:灵寿县水利局,薛立铭 0311-82521413;招标代理机构:河北汇诚招标代理有限公司,纪旭洁,17334343433
联系方式:
| 招标人: | 灵寿县水利局 | 招标代理机构: | 河北汇诚招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市灵寿县 | 地址: | 石家庄高新区长江街道裕华东路243号筑业高新国际A19L |
| 联系人: | 薛立铭 | 联系人: | 纪旭洁 |
| 电话: | 0311-82518810 | 电话: | 17334343433 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
