灵寿县卫生健康局2026年河北省双随机学校卫生监督检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 抽查依据 | 抽查方式 | 检查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 灵寿县三圣院乡三圣院小学 | 《关于开展2026年全省随机监督抽查工作的通知》(冀疾控综监督函〔2026〕1号) | 双随机 | 2026.06.08 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题 | ||
| 2 | 灵寿县三圣院乡南纪城小学 | 2026.06.08 | 未发现问题 | |||||
| 3 | 灵寿县三圣院乡西木佛明德小学 | 2026.06.08 | 未发现问题 | |||||
| 4 | 三圣院乡中 | 2026.06.08 | 未发现问题 | |||||
| 5 | 灵寿县南燕川乡中心学校 | 2026.06.09 | 未发现问题 | |||||
| 6 | 灵寿县陈庄镇新开完小 | 2026.06.09 | 未发现问题 | |||||
| 7 | 灵寿县慈峪镇刘庄中心学习 | 2026.06.09 | 未发现问题 | |||||
| 8 | 灵寿县灵寿镇孟托小学 | 2026.06.10 | 未发现问题 | |||||
| 9 | 灵寿县灵寿镇安托小学 | 2026.06.10 | 未发现问题 | |||||
| 10 | 灵寿镇青同镇苗朱乐小学 | 2026.06.11 | 未发现问题 | |||||
| 11 | 石家庄正泽高级中学 | 2026.06.11 | 未发现问题 | |||||
| 12 | 灵寿县县直幼儿园 | 2026.06.16 | 未发现问题 | |||||
| 13 | 灵寿县天河幼儿园 | 2026.06.16 | 未发现问题 | |||||
| 14 | 灵寿县乐萌幼儿园 | 2026.06.16 | 未发现问题 |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
