灵寿县卫生健康局2026年河北省双随机公共场所卫生监督检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 抽查依据 | 抽查方式 | 检查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 |
| 1 | 灵寿县阿龙理发门市 | 《关于开展2026年全省随机监督抽查工作的通知》(冀疾控综监督函〔 2026〕1号) | 双随机 | 2026.06.22 | 1.建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员情况2.从业人员取得有效健康合格证明情况3.组织从业人员进行卫生知识培训情况4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况5.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果情况6.配备、使用防病媒生物和废弃物存放设施设备情况7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况9.索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料情况10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况 | 未发现问题 | ||
| 2 | 灵寿县艺魅纤姿美容店 | 2026.06.23 | 未发现问题 | |||||
| 3 | 石家庄兴枫酒店管理有限公司 | 2026.06.24 | 未发现问题 | |||||
| 4 | 灵寿县胡卫理发店 | 2026.06.25 | 未发现问题 | |||||
| 5 | 灵寿县家座宾馆 | 2026.06.30 | 未发现问题 | |||||
| 6 | 灵寿县庭安酒店管理有限公司 | 2026.06.30 | 未发现问题 | |||||
| 7 | 灵寿县雅萱美容店 | 2026.06.30 | 未发现问题 | |||||
| 8 | 河北悦城印象酒店管理有限公司 | 2026.07.01 | 未发现问题 | |||||
| 9 | 灵寿县苗芳梓妍美容店 | 2026.07.02 | 未发现问题 | |||||
| 10 | 灵寿县文武足浴店 | 2026.07.06 | 未发现问题 | |||||
| 11 | 灵寿县浴源浴池服务部 | 2026.07.06 | 未发现问题 | |||||
| 12 | 灵寿县裕悦居旅馆 | 2026.07.07 | 未发现问题 | |||||
| 13 | 灵寿县悦享美容店 | 2026.07.07 | 未发现问题 | |||||
| 14 | 灵寿县碧岳家园宾馆 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 15 | 灵寿县碧岳家园宾馆 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 16 | 灵寿县雲岳宾馆 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 17 | 灵寿县旭鸿快餐店 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 18 | 灵寿金云阁快餐店 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 19 | 灵寿县浚濠宾馆 | 2026.07.08 | 未发现问题 | |||||
| 20 | 石家庄强文酒店管理有限公司 | 2026.07.09 | 未发现问题 | |||||
| 21 | 灵寿县顺家宾馆 | 2026.07.09 | 未发现问题 | |||||
| 22 | 灵寿县悦安宾馆 | 2026.07.10 | 未发现问题 | |||||
| 23 | 灵寿县星期八宾馆 | 2026.07.13 | 未发现问题 | |||||
| 24 | 灵寿县安然酒店管理有限公司 | 2026.07.13 | 未发现问题 | |||||
| 25 | 灵寿县沐宸美容店 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 26 | 灵寿县平平旅馆 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 27 | 灵寿县江雲宾馆有限公司 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 28 | 灵寿县鸿盛洗浴中心 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 29 | 灵寿县芙诗曼美容店 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 30 | 灵寿县奥萨崎日用品经营部 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 31 | 灵寿县舒康足浴服务部 | 2026.07.14 | 未发现问题 | |||||
| 32 | 灵寿县云祥旅馆 | 2026.07.15 | 未发现问题 | |||||
| 33 | 灵寿县魅足保健按摩店 | 2026.07.15 | 未发现问题 | |||||
| 34 | 灵寿县新夜宴娱乐服务部 | 2026.07.16 | 未发现问题 |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
