灵寿县自然资源和规划领域2026年度涉企行政检查计划
| 灵寿县自然资源和规划领域2026年度涉企行政检查计划 | ||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 检查方式 | 拟实施时间 | 备注 |
| 1 | 对城乡规划编制单位的行政检查 | 城乡规划编制单位 | 城乡规划编制 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 2 | 对采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况的行政检查 | 采矿权人 | 采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 3 | 对建设项目土地复垦义务人履行土地复垦义务情况的检查 | 建设项目土地复垦义务人 | 建设项目土地复垦义务人履行土地复垦义务情况 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 4 | 年度地质勘查行业“双随机、一公开”监督检查 | 地质勘查行业 | 年度地质勘查行业“双随机、一公开” | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 5 | 矿业权人勘查开采信息随机抽查 | 矿业权人 | 矿业权人勘查开采信息 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 6 | 对测绘行业的行政检查 | 测绘行业 | 测绘行业 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 7 | 对地图编制、出版、展示、登载和互联网地图服务的行政检查 | 地图编制、出版、展示、登载和互联网地图服务企业 | 地图编制、出版、展示、登载和互联网地图服务 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 8 | 对地理信息安全的行政检查 | 地理信息安全相关部门 | 地理信息安全 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 9 | 对基础测绘成果使用情况的行政检查 | 基础测绘成果使用部门 | 基础测绘成果使用情况 | “双随机、一公开” | 2026年5月至7月 | |
| 10 | 建设工程批后监督检查 | 建设工程项目 | 建设工程批后监督 | 现场检查 | 视工程进度决定 | |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
