您当前位置:专题专栏 >> 惠民惠农财政补贴资金公开专栏 >> 文章阅读
灵寿县2025年度农机购置补贴2025年第三批名单
2025年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||
申请结算单位: | 灵寿县农业机械服务中心 | 申请结算批次: | 2025年第三批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或 组织名称 |
身份证号或 统一社会信用代码 |
乡镇 | 身份证住址 | 手机号码 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 数量 | 省级补贴 金额 |
中央补贴 金额 |
1 | 1301260925000002 | 谷朋卜 | 130126********3632 | 谭庄乡 | 河北省石家庄市灵寿县北谭庄********北庄二排7号 | 150****7305 | 轮式拖拉机 | 现:万年红500(G4)(原:万年红500) | RWS1008876[B0727944] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 行唐县国泰农机经销处 | 33000 | 0 | 4900 | |
2 | 1301260125000003 | 王香平 | 132336********0049 | 灵寿镇 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********53号 | 150****7295 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25020222S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
3 | 1301260125000004 | 李庆梅 | 132336********0027 | 灵寿镇 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********排3号 | 135****3885 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25020830S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
4 | 1301260725000005 | 余书平 | 132336********1527 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********2排2号 | 139****3142 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021514S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
5 | 1301260525000017 | 马志龙 | 130126********2411 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********校园街东1排2号 | 131****8858 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021516S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
6 | 1301260525000018 | 马成林 | 130126********241X | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********2排7号 | 137****9993 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021511S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
7 | 1301260525000019 | 赵霞 | 130126********032X | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********校园街东1排2号 | 139****5421 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021512S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
8 | 1301260525000020 | 卢贵芹 | 132336********0927 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********6排4号 | 150****8254 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021513S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
9 | 1301260525000021 | 高书利 | 130126********4226 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********4排7号 | 180****4236 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021494S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
10 | 1301260525000022 | 安辰风 | 132336********0923 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********4排7号 | 185****5054 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021469S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
11 | 1301260625000017 | 郑超月 | 130126********0311 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********86号 | 183****4815 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021466S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
12 | 1301260125000005 | 李文杰 | 130126********0034 | 灵寿镇 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********6排3号 | 159****7217 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021464S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
13 | 1301260725000006 | 胡艳甫 | 130126********0937 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********3排2号 | 139****7754 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX24120402S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
14 | 1301260925000003 | 戎晨曦 | 130126********3611 | 谭庄乡 | 河北省石家庄市灵寿县北谭庄********南14号 | 135****7341 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25021493S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
15 | 1301260325000002 | 秘建慧 | 132336********0618 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********19号 | 147****9803 | 旋耕机 | 1GKND-230 | KYSX25020297S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 14300 | 0 | 1600 | |
16 | 1301260625000019 | 赵二追 | 132336********1013 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********排5号 | 176****2521 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 0FA210053R4120216[Y241201981] | 潍坊力王农业装备有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 35000 | 0 | 6100 | |
17 | 1301260725000007 | 程老三 | 132336********1510 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********4排8号 | 177****3367 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030321S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
18 | 1301260625000020 | 崔荣海 | 132336********1010 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********9号 | 151****0205 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030322S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
19 | 1301260925000005 | 杨翠平 | 132336********182X | 谭庄乡 | 河北省石家庄市灵寿县北谭庄********右5排8号 | 147****0270 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25030307S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
20 | 1301260625000021 | 曹书云 | 130126********2423 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********3排7号 | 151****5458 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030255S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
21 | 1301260625000022 | 崔云令 | 132336********1010 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********二排4号 | 131****2520 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030320S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
22 | 1301260525000023 | 王二呆 | 132336********0916 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********排4号 | 138****7314 | 旋耕机 | 1GQN-220 | KY25220Z1138[] | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 石家庄谋业机械设备有限公司 | 7500 | 0 | 1600 | |
23 | 1301260925000007 | 谷朋卜 | 130126********3632 | 谭庄乡 | 河北省石家庄市灵寿县北谭庄********北庄二排7号 | 150****7305 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 160WR7133[] | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 行唐县宏盛农机经销处 | 4000 | 0 | 800 | |
24 | 1301260625000023 | 牛新杰 | 132336********0817 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********大队路南5排4号 | 139****6496 | 旋耕机 | 1GKND-250 | KYSX25020766S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 14900 | 0 | 2100 | |
25 | 1301260325000003 | 杨庆敏 | 132336********0610 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********排15号 | 159****0104 | 旋耕机 | 1GKN-180 | KYSX25010593S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 8300 | 0 | 800 | |
26 | 1301260225000008 | 陈风英 | 132336********1021 | 三圣院乡 | 河北省石家庄市灵寿县三圣院********路南3排4号 | 158****7413 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025030752003[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
27 | 1301260225000009 | 赵香辰 | 132336********0351 | 三圣院乡 | 河北省石家庄市灵寿县三圣院********路南2排5号 | 151****1093 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025030752002[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
28 | 1301261425000001 | 张四苗 | 132336********2814 | 南营乡 | 河北省石家庄市灵寿县南营乡******** | 159****6421 | 旋耕机 | 1GKNM-250B | KYSX25030309S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21500 | 0 | 3400 | |
29 | 1301261525000003 | 徐双云 | 132336********0718 | 狗台乡 | 河北省石家庄市灵寿县狗台乡********号 | 138****8693 | 轮式拖拉机 | Y500-1 | 02L211041R4DB2239[SD9064072] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 33500 | 0 | 4900 | |
30 | 1301260125000007 | 齐荣菊 | 132336********0023 | 灵寿镇 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********4排3号 | 159****4658 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030410S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
31 | 1301261025000005 | 朱兰云 | 132336********2023 | 岔头镇 | 河北省石家庄市灵寿县岔头镇********号 | 151****8356 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030409S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 0 | 3400 | |
32 | 1301260425000006 | 宗绍龙 | 132336********0210 | 北洼乡 | 河北省石家庄市灵寿县北洼乡********区后街17号 | 131****9880 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 63321M5EXR4218767[7324L019470] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 新乐市泰达农机销售有限公司 | 254000 | 0 | 72200 | |
33 | 1301260425000007 | 宗晓结 | 130126********2143 | 北洼乡 | 河北省石家庄市灵寿县北洼乡********区后街南4排22号 | 159****0577 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 63321M5E3R4218772[7324L018994] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 新乐市泰达农机销售有限公司 | 254000 | 0 | 72200 | |
34 | 1301260725000010 | 李秋喜 | 132336********1412 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********号 | 155****4479 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2302206[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 灵寿县辰香五金门市 | 2800 | 0 | 400 | |
35 | 1301260125000008 | 彭龙 | 130126********0037 | 灵寿镇 | 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********号 | 133****2333 | 轮式拖拉机 | 现:WE800(G4)(原:WE800) | DEF59264Z[C42509769A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 石家庄惠霞农业机械销售有限公司 | 69000 | 0 | 8200 | |
36 | 1301260825000001 | 张付海 | 132336********1219 | 塔上镇 | 河北省石家庄市灵寿县塔上镇********5号 | 150****1932 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 25150068[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 4200 | 0 | 800 | |
37 | 1301261525000004 | 张秀忠 | 132336********0719 | 狗台乡 | 河北省石家庄市灵寿县狗台乡********2排11号 | 180****6511 | 轮式拖拉机 | TT504-A | WT210753[Y240904060] | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 行唐县永正农业机械贸易有限公司 | 37000 | 0 | 6100 | |
38 | 1301260725000011 | 许二虎 | 132336********1411 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********东大街西二排8号 | 137****7047 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | SYC2530945[] | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 行唐县永正农业机械贸易有限公司 | 4200 | 0 | 750 | |
39 | 1301260725000012 | 卢保国 | 130126********0951 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********8号 | 138****9424 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052007[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
40 | 1301260725000014 | 孙庆合 | 132336********1415 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********南37号 | 151****5697 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052010[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
41 | 1301260325000004 | 赵合庆 | 132336********0516 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********排5号 | 153****4398 | 轮式拖拉机 | Y500-1 | 02L211048R4DB1041[SD9050661] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 33000 | 0 | 4900 | |
42 | 1301260725000016 | 卢林海 | 132336********1434 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********南15号 | 152****5019 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031152011[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
43 | 1301260725000017 | 赵雪敏 | 130126********3629 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********8号 | 138****9782 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052009[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
44 | 1301260725000018 | 杜全喜 | 132336********143X | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********号 | 151****4838 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052004[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
45 | 1301260525000025 | 胡增龙 | 132336********0919 | 南寨乡 | 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********9排1号 | 153****5840 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052006[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
46 | 1301261525000006 | 张秀林 | 132336********1114 | 狗台乡 | 河北省石家庄市灵寿县狗台乡********3号 | 135****9514 | 旋耕机 | 1GQN-160 | KY25160X1225[] | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 石家庄谋业机械设备有限公司 | 3500 | 0 | 800 | |
47 | 1301260725000020 | 赵娟娟 | 130126********0927 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********东三排1号 | 185****8651 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025030954005[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
48 | 1301260225000010 | 吕荣辰 | 132336********0318 | 三圣院乡 | 河北省石家庄市灵寿县三圣院********北一号东1排6号 | 181****3349 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052008[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 0 | 3400 | |
49 | 1301260725000021 | 高兰中 | 132336********1434 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇******** | 135****5894 | 穴播机 | 2BMFSY-3N | DS3N10009[] | 河北迪科德农业机械有限公司 | 行唐县恒峰农机销售有限公司 | 3300 | 0 | 750 | |
50 | 1301261425000003 | 刘龙龙 | 132336********2711 | 南营乡 | 河北省石家庄市灵寿县南营乡********29号 | 133****2352 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 24125207[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 3500 | 0 | 300 | |
51 | 1301260825000002 | 杜香成 | 132336********1219 | 塔上镇 | 河北省石家庄市灵寿县塔上镇********7号 | 131****9122 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 24150186[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 4300 | 0 | 800 | |
52 | 1301260325000006 | 冯元元 | 132336********0533 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********7号 | 158****2470 | 条播机 | 2BXFP-12 | XSFP2412084[] | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 5400 | 0 | 1300 | |
合计 | 1398000 | 0 | 0 | 297700 | |||||||||||
备注: 灵寿县2024年度结余中央资金148.034万元,省级资金47.285万元;2025年农机购置补贴中央资金748万元,省级资金200万元,超长期国债资金9万元,资金共计1143.319万元(不含超长期国债),截至本批次共支出76.505万元(不含超长期国债),资金支出比例为6.69%。 农机购置补贴2025年第三批申请表数:52份,受益户数:51户(其中个人:51户;组织:0户),机具数量:52台,补贴:29.77万元(贰拾玖万柒仟柒佰圆整)。 农机报废更新补贴 无。 补贴总计29.77万元(贰拾玖万柒仟柒佰圆整)。 |