您当前位置:专题专栏 >> 惠民惠农财政补贴资金公开专栏 >> 文章阅读
灵寿县2025年度农机购置补贴2025年第四批名单
发布时间:2025-04-16    来源:     发文字号:
【字体: 】    打印

2025年度县级补贴机具结算明细表
申请结算单位: 灵寿县农业机械服务中心           申请结算批次: 2025年第四批       单位:元  
序号 申请表编号 姓名或
组织名称
身份证号或
统一社会信用代码
乡镇 身份证住址 手机号码 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 销售价格 数量 省级补贴
金额
中央补贴
金额
1 1301261025000001 刘栋梁 130126********1210 岔头镇 河北省石家庄市灵寿县岔头镇******** 137****8923 轮式拖拉机 ME500-5(G4) 42318610[Y230401225] 第一拖拉机股份有限公司 灵寿县信达农机配件门市部 41000   0 4900
2 1301260125000006 赵秀爱 132336********0027 灵寿镇 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇********2街1号 130****1319 喷雾机 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 P2025030752001[无] 巨鹿县隆德热能设备有限公司 灵寿县子赫农业机械门市 11600   0 3400
3 1301260425000008 崔振岗 132336********021X 北洼乡 河北省石家庄市灵寿县北洼乡********街路北14号 137****1137 全混合日粮制备机 9JGW-7 G25XY0033[] 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 石家庄卓昇机械制造有限公司 19000   0 2500
4 1301260525000024 曹秀英 130126********2445 南寨乡 河北省石家庄市灵寿县南寨乡********排8号 156****3944 喷雾机 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 243008[Y231201371] 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 石家庄市农恒农业科技有限公司 42000   0 14000
5 1301260725000013 孙新会 132336********1459 慈峪镇 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********2号 138****0149 喷雾机 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 P2025030954006[无] 巨鹿县隆德热能设备有限公司 灵寿县子赫农业机械门市 11600   0 3400
6 1301260625000026 张拴保 132336********1010 青同镇 河北省石家庄市灵寿县青同镇********街西西12号 132****5870 旋耕机 1GQN-200 24200926[] 石家庄茂田农业机械有限公司 灵寿县信达农机配件门市部 5800   0 1600
7 1301260325000007 赵秋合 132336********0514 牛城乡 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********排27号 131****1395 旋耕机 1GQN-160 241602097[] 石家庄茂田农业机械有限公司 灵寿县信达农机配件门市部 4400   0 800
8 1301261325000002 薛全贵 132336********1712 燕川乡 河北省石家庄市灵寿县南燕川********8号 151****9563 单粒(精密)播种机 2BYJF-3 NH2506482[] 河北农哈哈机械集团有限公司 行唐县国泰农机经销处 6300   0 750
9 1301260825000003 杜岁林 132336********1218 塔上镇 河北省石家庄市灵寿县塔上镇********7号 132****6820 旋耕机 1GQN-160 GY64364[无] 河北耕耘农业机械制造有限公司 平山县恒耀农业机械经营部 3800   0 800
10 1301261325000003 刘辰龙 130126********3332 燕川乡 河北省石家庄市灵寿县南燕川******** 158****9849 旋耕机 1GQN-150 25150112[] 石家庄茂田农业机械有限公司 灵寿县信达农机配件门市部 4300   0 800
合计                       149800 0 0 32950
备注:
灵寿县2024年度结余中央资金148.034万元,省级资金47.285万元;2025年农机购置补贴中央资金748万元,省级资金200万元,超长期国债资金9万元,资金共计1143.319万元(不含超长期国债),截至本批次共支出79.8万元(不含超长期国债),资金支出比例为6.9797%。
农机购置补贴2025年第四批申请表数:10份,受益户数:10户(其中个人:10户;组织:0户),机具数量:10台,补贴:3.295万元(叁万贰仟玖佰伍拾圆整)。
农机报废更新补贴 无。
补贴总计3.295万元(叁万贰仟玖佰伍拾圆整)。