您当前位置:专题专栏 >> 惠民惠农财政补贴资金公开专栏 >> 文章阅读
灵寿县2025年度农机购置补贴2025年第五批名单公示
2025年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||
申请结算单位: | 灵寿县农业机械服务中心 | 申请结算批次: | 2025年第五批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或 组织名称 |
身份证号或 统一社会信用代码 |
乡镇 | 身份证住址 | 手机号码 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 数量 | 省级补贴 金额 |
中央补贴 金额 |
1 | 1301260625000024 | 杨长瑞 | 132336********1016 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********11排6号 | 136****6217 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWS1010493[B0743018] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 石家庄谋业机械设备有限公司 | 32000 | 1 | 0 | 6100 |
2 | 1301260325000005 | 赵秋合 | 132336********0514 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********排27号 | 131****1395 | 轮式拖拉机 | 现:LW704(G4)(原:LW704) | 0FA210091R4120217[CFGT0001187] | 潍坊力王农业装备有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 44300 | 1 | 0 | 8300 |
3 | 1301261025000006 | 周明春 | 132336********2012 | 岔头镇 | 河北省石家庄市灵寿县岔头镇********5号 | 138****0034 | 轮式拖拉机 | 现:SL704-B(G4)(原:SL704-B) | 005P125031158[AFZZ0002123] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 44300 | 1 | 0 | 8300 |
4 | 1301260625000027 | 王秋良 | 132336********0810 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********9排7号 | 130****8236 | 穴播机 | 2BH-4 | SFBH42502616[] | 郑州市双丰机械制造有限公司 | 行唐县国泰农机经销处 | 6800 | 1 | 0 | 1000 |
5 | 1301260625000028 | 赵书丽 | 130126********0344 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********园丁路南1排3号 | 186****8726 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030742S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 1 | 0 | 3400 |
6 | 1301260625000029 | 赵京书 | 132336********1028 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********园丁路南1排3号 | 158****0259 | 旋耕机 | 1GKNM-230B | KYSX25011357S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21000 | 1 | 0 | 2900 |
7 | 1301260725000022 | 韩新敏 | 132336********1415 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********号 | 134****3628 | 旋耕机 | 1GKNM-270B | KYSX25030743S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 21800 | 1 | 0 | 3400 |
8 | 1301261125000001 | 仇连贵 | 132336********2131 | 陈庄镇 | 河北省石家庄市灵寿县陈庄镇********号 | 159****6493 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42506055[Y251000842] | 第一拖拉机股份有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 53000 | 1 | 0 | 6100 |
9 | 1301260625000031 | 侯平海 | 132336********0812 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********10排4号 | 150****5573 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | KYSX24090854S[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 11400 | 1 | 0 | 1600 |
10 | 1301260825000004 | 冯军会 | 132336********1215 | 塔上镇 | 河北省石家庄市灵寿县塔上镇********5号 | 187****9542 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 24150808[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 4000 | 1 | 0 | 840 |
11 | 1301260625000032 | 卢亚琼 | 130126********0324 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********19排7号 | 153****4595 | 轮式拖拉机 | 现:TTQ2004(G4)(原:TTQ2004) | TTQ200E30009[A704T4P30131] | 天津拖拉机制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 157000 | 1 | 0 | 29900 |
12 | 1301260325000009 | 灵寿县愉翠种植家庭农场(个人独资) | 911301********9N48 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县三圣院********路东1排3号 | 139****1366 | 旋耕机 | 1GQN-150 | KY25150X1227[] | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 石家庄谋业机械设备有限公司 | 3600 | 1 | 0 | 800 |
13 | 1301260725000023 | 程英春 | 132336********1514 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********2排11号 | 130****1766 | 旋耕机 | 1GKN-160 | KYSX23081226[] | 河北双天机械制造有限公司 | 灵寿县益奥农机服务有限公司 | 6400 | 1 | 0 | 800 |
14 | 1301260925000009 | 靳昌青 | 132336********1819 | 谭庄乡 | 河北省石家庄市灵寿县北谭庄********3号 | 139****6784 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 25160069[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 4400 | 1 | 0 | 800 |
15 | 1301260625000034 | 杨军 | 130126********0311 | 青同镇 | 河北省石家庄市灵寿县青同镇********1排4号 | 134****1992 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 25160369[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 灵寿县信达农机配件门市部 | 4200 | 1 | 0 | 800 |
16 | 1301260725000019 | 李书秀 | 132336********1445 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********南5号 | 158****7385 | 喷雾机 | 3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机 | P2025031052005[无] | 巨鹿县隆德热能设备有限公司 | 灵寿县子赫农业机械门市 | 11600 | 1 | 0 | 3400 |
17 | 1301260725000025 | 柳盼 | 130126********0949 | 慈峪镇 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇********7排1号 | 183****6085 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2302207[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 灵寿县辰香五金门市 | 2800 | 1 | 0 | 730 |
18 | 1301260325000010 | 秘志贤 | 130126********2712 | 牛城乡 | 河北省石家庄市灵寿县牛城乡********16号 | 177****8625 | 穴播机 | 2BMFSY-3N | DS3N10429[] | 河北迪科德农业机械有限公司 | 平山县农友农业机械销售中心 | 4400 | 1 | 0 | 750 |
合计 | 454800 | 18 | 0 | 79920 | |||||||||||
备注: 灵寿县2024年度结余中央资金148.034万元,省级资金47.285万元;2025年农机购置补贴中央资金748万元,省级资金200万元,超长期国债资金9万元,资金共计1143.319万元(不含超长期国债),截至本批次共支出87.792万元(不含超长期国债),资金支出比例为7.68%。 农机购置补贴2025年第五批申请表数:18份,受益户数:18户(其中个人:18户;组织:0户),机具数量:18台,补贴:7.992万元(柒万玖仟玖佰贰拾圆整)。 农机报废更新补贴 无。 补贴总计7.992万元(柒万玖仟玖佰贰拾圆整)。 |