灵寿县教育局行政执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 政治面貌 | 职级 | 民族 | 编制性质 |
| 1 | 马泽红 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 局长 | A021403191 | 男 | 中共党员 | 正科 | 汉 | 行政干部 |
| 2 | 曹辉明 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 副局长 | A021403169 | 男 | 中共党员 | 副科 | 汉 | 行政干部 |
| 3 | 马仲波 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 领导 | A021402173 | 男 | 中共党员 | 副科 | 汉 | 行政干部 |
| 4 | 孙景丽 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403075 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 5 | 杨玲 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403203 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 6 | 任红岩 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 人事科 | A021403179 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 7 | 苏敏 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 人事科 | A021403200 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 8 | 赵爱国 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403187 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 9 | 刘新玲 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403172 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 10 | 许仓山 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403174 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 11 | 梁新朝 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403208 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 12 | 安勇辉 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403186 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 13 | 丁梅红 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403206 | 女 | 群众 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 14 | 吕瑞建 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403197 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 15 | 左二军 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403205 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 16 | 耿晓霞 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403190 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 17 | 金泽华 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 资助中心 | A021403193 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 18 | 樊志路 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 监察科 | A02140319 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 19 | 苗亚飞 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403199 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 20 | 樊军刚 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403185 | 男 | 群众 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 21 | 马维 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403185 | 男 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 22 | 马素辉 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 教育科 | A021403182 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
| 23 | 赵芬花 | 灵寿县教育局 | 灵寿县 | 人事科 | A021403204 | 女 | 中共党员 | 科员 | 汉 | 事业干部 |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
