灵寿县水利局行政执法证件人员名单
| 灵寿县水利局行政执法证件人员名单 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 执法科室 | 姓名 | 性别 | 职务 | 政治面貌 | 执法证号 |
| 1 | 灵寿县水利局 | 副局长 | 段金朝 | 男 | 副局长 | 党员 | 03010818056 |
| 2 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 张文志 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818046 |
| 3 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 兰吉静 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818045 |
| 4 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 付振科 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818024 |
| 5 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 赵拥强 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818044 |
| 6 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 石伟民 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818043 |
| 7 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 刘川 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818074 |
| 8 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 申杰 | 男 | 副主任 | 群众 | 03010818075 |
| 9 | 灵寿县水利局 | 河道服务中心 | 张志斌 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818073 |
| 10 | 灵寿县水利局 | 建管科 | 刘彦芳 | 女 | 副主任 | 党员 | 03010818067 |
| 11 | 灵寿县水利局 | 建管科 | 邵长辉 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818081 |
| 12 | 灵寿县水利局 | 建管科 | 赵军海 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818057 |
| 13 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 尹志新 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818072 |
| 14 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 雷倩 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818048 |
| 15 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 宋伟岸 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818071 |
| 16 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 李建玲 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818068 |
| 17 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 马晓红 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818077 |
| 18 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 贾佳 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818064 |
| 19 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 张建峰 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818069 |
| 20 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 纪志杰 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818070 |
| 21 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 何英 | 女 | 科员 | 党员 | 03010818078 |
| 22 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 张爱明 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818010 |
| 23 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 王丽娟 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818009 |
| 24 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 邢雷杰 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818013 |
| 25 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 路文会 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818016 |
| 26 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 郑杰 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818015 |
| 27 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 吴连刚 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818012 |
| 28 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 尹志奇 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818023 |
| 29 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政水资源服务中心 | 张合法 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818022 |
| 30 | 灵寿县水利局 | 燕川水库 | 左爱军 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818058 |
| 31 | 灵寿县水利局 | 燕川水库 | 郝老旦 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818042 |
| 32 | 灵寿县水利局 | 燕川水库 | 卢增国 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818014 |
| 33 | 灵寿县水利局 | 燕川水库 | 苏志强 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818052 |
| 34 | 灵寿县水利局 | 燕川水库 | 安红卫 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818050 |
| 35 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 袁国英 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818063 |
| 36 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 陈国民 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818027 |
| 37 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 安力亚 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818038 |
| 38 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 张志鹏 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818076 |
| 39 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 高双喜 | 男 | 书记 | 党员 | 03010818032 |
| 40 | 灵寿县水利局 | 灵寿县磁右灌区管理中心 | 刘五十 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818030 |
| 41 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 王春生 | 男 | 站长 | 党员 | 03010818047 |
| 42 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 马风朝 | 男 | 副站长 | 党员 | 03010818062 |
| 43 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 马建明 | 男 | 副站长 | 党员 | 03010818005 |
| 44 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 胡文科 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818002 |
| 45 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 武建训 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818003 |
| 46 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 申吉星 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818018 |
| 47 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 罗卫东 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818017 |
| 48 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 耿建 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818004 |
| 49 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水利水保移民工作站 | 罗伟强 | 男 | 支部书记 | 党员 | 03010818065 |
| 50 | 灵寿县水利局 | 灵寿县灵正灌区管理中心 | 赵海东 | 男 | 主任 | 党员 | 03010818060 |
| 51 | 灵寿县水利局 | 灵寿县灵正灌区管理中心 | 张志军 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818059 |
| 52 | 灵寿县水利局 | 灵寿县灵正灌区管理中心 | 罗小军 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818058 |
| 53 | 灵寿县水利局 | 灵寿县灵正灌区管理中心 | 李国林 | 男 | 副主任 | 党员 | 03010818021 |
| 54 | 灵寿县水利局 | 灵寿县灵正灌区管理中心 | 史学方 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818020 |
| 55 | 灵寿县水利局 | 灵寿县抗旱服务站 | 李建业 | 男 | 站长 | 党员 | 03010818079 |
| 56 | 灵寿县水利局 | 灵寿县抗旱服务站 | 袁国军 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818036 |
| 57 | 灵寿县水利局 | 灵寿县抗旱服务站 | 赵杨 | 男 | 副站长 | 党员 | 03010818066 |
| 58 | 灵寿县水利局 | 灵寿县抗旱服务站 | 尹学辉 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818035 |
| 59 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 薛立铭 | 男 | 大队长 | 党员 | 03010818061 |
| 60 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 李梦清 | 女 | 科员 | 群众 | 03010818054 |
| 61 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 司忠喜 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818040 |
| 62 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 王伟号 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818080 |
| 63 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 李喜军 | 男 | 副大队长 | 群众 | 03010818041 |
| 64 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 陈学敏 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818039 |
| 65 | 灵寿县水利局 | 灵寿县水政监察大队 | 刘飞 | 男 | 科员 | 党员 | 03010818025 |
| 66 | 灵寿县水利局 | 河长制办公室 | 刘小龙 | 男 | 科员 | 群众 | 03010818082 |
| 67 | 灵寿县水利局 | 水防科 | 柳志明 | 男 | 科长 | 党员 | 03010818055 |
扫码关注公众号
扫码关注新浪微博
